- セミナー・イベント
- 【セミナー講演】Application Performance 2016
【高い素材】 ホシザキ キューブアイスメーカー(製氷機)スタックオンタイプ(空冷) IM-180DM-ST 180kgタイプ【smtb-KD】-製氷機
【高い素材】 ホシザキ キューブアイスメーカー(製氷機)スタックオンタイプ(空冷) IM-180DM-ST 180kgタイプ【smtb-KD】-製氷機
- メディア
製氷能力 | 約170/180kg/日 (室温20℃ 水温15℃ 50/60Hz) 約147/157kg/日 (室温30℃ 水温25℃ 50/60Hz) |
貯氷量 | 自然落下時貯氷量:約75kg 最大ストック量:約95kg 12時間で使用可能な氷 約160/165kg |
電源 | 三相200V 50/60Hz 1.95kVA(5.6A) |
消費電力 | 840/1010W(力率80/88%) |
消費水量 | 約0.27/0.28m3/日 (室温20℃ 水温15℃ 50/60Hz) 約0.23/0.24m3/日 (室温30℃ 水温25℃ 50/60Hz) |
外形寸法 | 幅1080×奥行710×高さ1040mm |
製品質量 | 106kg |
配管口径 | 給水口 Rc1/2 排水口 Rp3/4×2 |
※メーカー直送の為、代金引換はできません。 |
![]() |